Pubblica amministrazione | ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE |
---|---|
Codice | 75 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Sviluppo di materiali e tecnologie di fabbricazione di componenti monolitici e compositi per il settore dell'efficienza energetica e dello sviluppo tecnologico di impianti ad alta temperatura. Sviluppo di materiali e dispositivi per l'isolamento sismico ed il rafforzamento strutturale soprattutto in edilizia e sviluppo di materiali per la riduzione del peso nel settore dei trasporti. |
Descrizione | - |
Missione | 017 – Ricerca e innovazione |
Programma | 009 – Ricerca scientifica e tecnologica applicata |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | MiSE, PMI |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | Non è prevista una pianificazione triennale dei finanziamenti degli obiettivi strategici. A ciascun obiettivo strategico afferisciscono obiettivi operativi finanziati da committenza esterna per i quali sono previsti finanziamenti totali contrattuali con pagamenti intermedi correlati allo stato di avanzamento fisico ed economico dei progetti. La scelta della Missione/Programma è sperimentale |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID75.01 |
Titolo | Numero di realizzazioni prototipi e/o di qualificazione procedure sperimentali operative |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di impatto |
Obiettivo strategico | 75 – Sviluppo di materiali e tecnologie di fabbricazione di componenti monolitici e compositi per il settore dell'efficienza energetica e dello sviluppo tecnologico di impianti ad alta temperatura. Sviluppo di materiali e dispositivi per l'isolamento sismico ed il rafforzamento strutturale soprattutto in edilizia e sviluppo di materiali per la riduzione del peso nel settore dei trasporti. |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | UTTMAT |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 1,00 |
Target secondo anno | 2,00 |
Target terzo anno | |
Note | Non è disponibile un target 2013. |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID75.02 |
Titolo | Numero metodologie sperimentali per l'isolamento sismico ed il rafforzamento strutturale |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di impatto |
Obiettivo strategico | 75 – Sviluppo di materiali e tecnologie di fabbricazione di componenti monolitici e compositi per il settore dell'efficienza energetica e dello sviluppo tecnologico di impianti ad alta temperatura. Sviluppo di materiali e dispositivi per l'isolamento sismico ed il rafforzamento strutturale soprattutto in edilizia e sviluppo di materiali per la riduzione del peso nel settore dei trasporti. |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | UTTMAT |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 1,00 |
Target secondo anno | 1,00 |
Target terzo anno | |
Note | Non è disponibile un target 2013. |
Data di approvazione | – |