Pubblica amministrazione | ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE |
---|---|
Codice | 17 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità |
Descrizione | - |
Missione | 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
Programma | 001 – Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | Non è prevista una pianificazione triennale dei finanziamenti degli obiettivi strategici. La scelta della Missione/Programma è sperimentale. |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | API04 |
---|---|
Titolo | Miglioramento dei processi gestionali |
Descrizione | In tale area afferiscono obiettivi strategici ed operativi che sono finalizzati al miglioramento delle capacità di attrazione dell'Agenzia di finanziamenti per progetti di ricerca nel contesto internazionale e nazionale attraverso una gestione trasparente ed efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Contribuiscono a tale area prioritaria gli obiettivi sulla sicurezza dei lavoratori, sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento dei centri di ricerca e sulla efficienza dei processi amministrativi. |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID17.01 |
Titolo | % Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Processi afferenti all'acquisizione e progressione del personale" rilevato nel PTPC |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 17 – Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità |
Unità di misura | percentuale |
Fonte dei dati | UCLS |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 0,05 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID17.02 |
Titolo | % Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Affidamento di lavori, servizi e forniture" rilevato nel PTPC |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 17 – Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità |
Unità di misura | percentuale |
Fonte dei dati | UCLS |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 0,05 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID17.03 |
Titolo | % Riduzione del livello di esposizione al rischio per l'Area "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari" rilevato nel PTPC |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 17 – Noi garantiamo la trasparenza e l'integrità |
Unità di misura | percentuale |
Fonte dei dati | UCLS |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 0,05 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |