Pubblica amministrazione | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
---|---|
Codice | 80 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. |
Descrizione | Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. |
Missione | 022 – Istruzione scolastica |
Programma | 001 – Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 15.000.000,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 80.1 |
Titolo | Risorse trasferite |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 80 – Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. |
Unità di misura | % |
Fonte dei dati | SICOGE |
Algoritmo di calcolo | euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |