Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
---|---|
Codice | 209 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA |
Descrizione | Trasferimento (ad anni alterni) di fondi, come da accordi bilaterali relativi al Trattato di amicizia e cooperazione privilegiata tra Italia e Argentina. |
Missione | 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
Programma | 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 10.529,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 10.828,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 209.1 |
Titolo | Risorse impegnate su base accordi bilaterali / Risorse stanziate |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 209 – PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA |
Unità di misura | % |
Fonte dei dati | SICOGE - Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIPS |
Algoritmo di calcolo | (Ammontare risorse impegnate / ammontare risorse stanziate) * 100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | – |
Data di approvazione | – |