Pubblica amministrazione | UNI_97 - Università per Stranieri di SIENA |
---|---|
Codice | 1.1.4 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | offerta formativa con percorsi misti a distanza |
Descrizione | Lo stato attuale delle disponibilità di docenza non rende possibile progettare l'ampliamento della attuale OFF. La presenza dei pubblici potenziali in modo consistente all'estero impone, però, la progettazione di percorsi misti "in presenza e a distanza" per far sì che l'erogazione della didattica possa consentire a tali vasti pubblici potenziali di partecipare all'OFF.A tal fine, il Senato attiverà uno sforzo di progettazione, coordinato attraverso la Commissione Didattica,che impegnerà il Dipartimento in sinergia con il Centro FASt che si occupa specificamente della formazione a distanza. I percorsi formativi saranno costituiti,entro tale ambito, di volta in volta da master, corsi di alta formazione e perfezionamento. |
Missione | 023 – Istruzione universitaria |
Programma | 003 – Sistema universitario e formazione post-universitaria |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | vedi art. 18 dello Statuto dell'Ateneo |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2014-07-30 |
Codice | 1 |
---|---|
Titolo | didattica |
Descrizione | obiettivi strategici della didattica |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 1.1.4a |
Titolo | corsi a distanza organizzati rispetto al 2013/2014 |
Descrizione | incremento corsi a distanza organizzati rispetto al 2013/2014 |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 1.1.4 – offerta formativa con percorsi misti a distanza |
Unità di misura | valore assoluto |
Fonte dei dati | piattaforma e-learning Centro FAST |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2014-07-30 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 1.1.4b |
Titolo | percorsi misti da organizzare ed erogare (base 0) |
Descrizione | Pianificazione dell'Ateneo per l'organizzazione e l'erogazione di percorsi misti "in presenza e a distanza". |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 1.1.4 – offerta formativa con percorsi misti a distanza |
Unità di misura | valore assoluto |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2014-07-30 |