| Pubblica amministrazione | UNI_C6 - Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
|---|---|
| Codice | OB1403 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Internazionalizzazione |
| Descrizione | Sviluppo dei programmi di mobilità studentesca dall'esterno e verso l'estero |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2014-03-25 |
| Codice | AREA01 |
|---|---|
| Titolo | Supporto alla didattica |
| Descrizione | Sono incluse tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento della Didattica, funzione primaria dell'Ateneo, insieme alla Ricerca: orientamento studenti, gestione iscrizioni e carriere (esami, lauree, stage, mobilità), supporto alla definizione dell'offerta formativa, servizi di segreteria presso Dipartimenti e Scuole, gestione delle banche dati utilizzate a tali scopi. |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | IND1405 |
| Titolo | Mobilità studentesca (outgoing) |
| Descrizione | Proporzione degli studenti iscritti in Ateneo che conduce un periodo di studio di almeno 3 mesi presso atenei stranieri |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | OB1403 – Internazionalizzazione |
| Unità di misura | percentuale |
| Fonte dei dati | Banca dati carriere studenti (Esse3) |
| Algoritmo di calcolo | numero iscritti a corsi di laurea in mobilità estera per almeno 3 mesi / totale iscritti a corsi di laurea per l'anno accademico di riferimento |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 2,36% |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 2,80% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | il target non è riferito al valore dell'anno precedente (a.a. 2012/13), ma alla media dei valori del triennio precedente (a.a. 2010/11 - a.a. 2012/13). Negli anni successivi al primo, il target consiste sempre nell'ottenere un valore maggiore o tutt'al più uguale alla media del triennio che precede l'anno di riferimento. Il risultato del primo anno (a.a. 2013/14) è pari al 2,34% |
| Data di approvazione | 2014-03-25 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | IND1406 |
| Titolo | Mobilità studentesca (incoming) |
| Descrizione | Proporzione degli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale con cittadinanza straniera |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | OB1403 – Internazionalizzazione |
| Unità di misura | percentuale |
| Fonte dei dati | Banca Dati carriere studenti (Esse3) |
| Algoritmo di calcolo | numero iscritti a corsi di laurea magistrale con cittadinanza straniera / totale iscritti a corsi di laurea magistrale per l'anno accademica di riferimento |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 5,30% |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 4,27% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il target non è riferito al valore dell'anno precedente (a.a. 2012/13), ma alla media dei valori del triennio precedente (a.a. 2010/11 - a.a. 2012/13). Negli anni successivi al primo, il target consiste sempre nell'ottenere un valore maggiore o tutt'al più uguale alla media del triennio che precede l'anno di riferimento. Il risultato del primo anno (a.a. 2013/14) è pari al 5,16%. |
| Data di approvazione | 2014-03-25 |