Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | DSS2014_01 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Incrementare gli accordi bilaterali per la mobilità Erasmus studio |
Descrizione | Incrementare gli accordi bilaterali per la mobilità Erasmus studio |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_01/1 |
Titolo | numero degli accordi sottoscritti |
Descrizione | numero degli accordi sottoscritti |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_01 – Incrementare gli accordi bilaterali per la mobilità Erasmus studio |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 1,50% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |