Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | DSS2014_02 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Incentivare la mobilità degli studenti dell’Ateneo per lo svolgimento di periodi di studio all’estero |
Descrizione | Incentivare la mobilità degli studenti dell’Ateneo per lo svolgimento di periodi di studio all’estero |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_02/1 |
Titolo | numero degli studenti Erasmus studio in uscita |
Descrizione | numero degli studenti Erasmus studio in uscita |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_02 – Incentivare la mobilità degli studenti dell’Ateneo per lo svolgimento di periodi di studio all’estero |
Unità di misura | numero assoluto |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 3,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_02/2 |
Titolo | Incremento del numero dei mesi trascorsi all’estero studenti Erasmus |
Descrizione | Incremento del numero dei mesi trascorsi all’estero studenti Erasmus |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_02 – Incentivare la mobilità degli studenti dell’Ateneo per lo svolgimento di periodi di studio all’estero |
Unità di misura | numero di mesi |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 10,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |