Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | DSS2014_03 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Incrementare i processi di automazione nella gestione delle carriere studenti |
Descrizione | Incrementare: Prenotazione per la partecipazione ai concorsi di ammissione online Immatricolazione online Iscrizioni anni successivi online |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_03/1 |
Titolo | Corsi di studio coinvolti rispetto allo scorso anno (esclusi i master che non rientrano in attività formativa standard) |
Descrizione | Corsi di studio coinvolti rispetto allo scorso anno (esclusi i master che non rientrano in attività formativa standard) |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_03 – Incrementare i processi di automazione nella gestione delle carriere studenti |
Unità di misura | numero di processi |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 100,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | 30,00% |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |