| Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
|---|---|
| Codice | DSS2014_06 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Incrementare i processi di automazione nella gestione delle carriere studenti |
| Descrizione | Attivazione della Virtual Assistance attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicata segreteria@unicz.it |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | DSS2014_06/1 |
| Titolo | Percentuale Studenti raggiunti |
| Descrizione | Percentuale Studenti raggiunti |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | DSS2014_06 – Incrementare i processi di automazione nella gestione delle carriere studenti |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 100,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 60,00% |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |