| Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
|---|---|
| Codice | DSS2014_09 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Migliorare i servizi didattici |
| Descrizione | Ampliamento Rete ICT del Campus Universitario |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | DSS2014_09/1 |
| Titolo | Fruizione rete dati e telefonica per i nuovi spazi ricadenti nei lotti D – L e le residenze studentesche 1° lotto |
| Descrizione | Fruizione rete dati e telefonica per i nuovi spazi ricadenti nei lotti D – L e le residenze studentesche 1° lotto |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | DSS2014_09 – Migliorare i servizi didattici |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 100,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |