Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | DSS2014_14 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Accreditamento dei corsi di studio |
Descrizione | Potenziamento del sistema di rilevazione e diffusione delle opinioni (studenti, docenti) sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto: 1. Coordinamento delle attività per l'informatizzazione della rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei docenti dei CdS (DM 47/2013); 2. Potenziamento del sistema di diffusione dei risultati dell'indagine |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | DG2014_A |
---|---|
Titolo | Didattica e servizio agli studenti |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DG2014_14/1 |
Titolo | numero questionari docenti raccolti |
Descrizione | numero questionari docenti raccolti |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_14 – Accreditamento dei corsi di studio |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 240,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_14/2 |
Titolo | numero questionari studenti raccolti |
Descrizione | numero questionari studenti raccolti |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_14 – Accreditamento dei corsi di studio |
Unità di misura | numero di questionari |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | 4.640,00 |
Target primo anno | maggiore o uguale a 10.000,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_14/3 |
Titolo | numero insegnamenti rilevati/numero insegnamenti attivati |
Descrizione | numero insegnamenti rilevati/numero insegnamenti attivati |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_14 – Accreditamento dei corsi di studio |
Unità di misura | rapporto tra insegnamenti rilevati e insegnamenti attivati |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | 22,00% |
Target primo anno | 75,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |