Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | DSS2014_16 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Potenziamento del servizio di Placement |
Descrizione | Potenziamento del servizio di Placement |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_16/1 |
Titolo | n. stage e/o tirocini attivati |
Descrizione | n. stage e/o tirocini attivati |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_16 – Potenziamento del servizio di Placement |
Unità di misura | numero assoluto |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | 112,00 |
Target primo anno | maggiore o uguale a 120,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | DSS2014_16/2 |
Titolo | n. Workshop (Recruiting Day) organizzati |
Descrizione | n. Workshop (Recruiting Day) organizzati |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | DSS2014_16 – Potenziamento del servizio di Placement |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 1,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |