| Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
|---|---|
| Codice | RS2014_02 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Migliorare le condizioni di fruibilità e di accesso alle risorse bibliografiche e documentali |
| Descrizione | Migliorare le condizioni di fruibilità e di accesso alle risorse bibliografiche e documentali |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | DG2014_B |
|---|---|
| Titolo | Ricerca Scientifica |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | RS2014_02/1 |
| Titolo | Caricamento del patrimonio bibliografico posseduto sul catalogo nazionale SEBINA |
| Descrizione | Caricamento del patrimonio bibliografico posseduto sul catalogo nazionale SEBINA |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | RS2014_02 – Migliorare le condizioni di fruibilità e di accesso alle risorse bibliografiche e documentali |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 50,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |