Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 117 |
Anno di riferimento | 2015 |
Titolo | Consolidare iniziative, anche comunitarie, per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento, anche al fine progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio-lavorativo |
Descrizione | Attuazione del documento di indirizzo per il passaggio alla gestione ordinaria dei flussi migratori non programmati sul quale è stata sancita l'intesa nella Conferenza Unificata dello 11 luglio 2013 Miglioramento operativo diretto, tra l'altro, ad assicurare l'uniformità complessiva del sistema di accoglienza nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) |
Missione | 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
Programma | 002 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 64.303.927,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 64.134.230,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | 2 |
---|---|
Titolo | Rafforzare governance fenomeno migratorio e asilo favorendo sostenibilità obiettivi comunitari e nazionali d intesa con stakeholders ottimizzando "buone prassi" consolidate strutture e risorse destinate a accoglienza e a coesione sociale |
Descrizione | -promozione strategie innovative per rafforzare intesa con Regioni e Enti locali su accoglienza e assistenza migranti richiedenti protezione internazionale e soggetti vulnerabili -rafforzamento azione monitoraggio strutture per accoglienza e sostegno processi integrazione a garanzia standard qualità e efficienza servizi resi, e rispetto diritti fondamentali persona iniziative di coinvolgimento attori sistema di programmazione e realizzazione interventi di inclusione sociale con particolare riferimento ottimizzazione risorse nazionali e comunitarie -potenziamento di funzione strategica Consigli Territoriali Immigrazione e di azione Sportello Unico Immigrazione con più mirato coordinamento ed indirizzo Prefetture -cooperazione e partenariato con Paesi d origine o transito migranti con misure sostegno e assistenza tecnica a favore tali Paesi consolidando rapporti bilaterali in atto -semplificazione processi immigrazione e cittadinanza in favore utenza in chiave trasparenza e tempestività |
Anno di riferimento | 2015 |
Anno di riferimento | 2015 |
---|---|
Codice | 117.1 |
Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 117 – Consolidare iniziative, anche comunitarie, per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento, anche al fine progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio-lavorativo |
Unità di misura | % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Fonte dei dati | Interno al CdR 4 |
Algoritmo di calcolo | media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 66,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2015 |
---|---|
Codice | 117.2 |
Titolo | Incremento capacità ricettiva complessiva nello SPRAR |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 117 – Consolidare iniziative, anche comunitarie, per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento, anche al fine progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio-lavorativo |
Unità di misura | posti nello SPRAR |
Fonte dei dati | Interna al CDR 4 - Il target deriva dal contenuto del decreto Capo Dipartimento LCI 17/09/2013 e si provvederà nei limiti delle risorse disponibili suscettibili di incremento in corso di esercizio di bilancio anche per effetto di manovre compensative attuate allo scopo di adeguare gli stanziamenti alla effettiva esigenza di attivazione dei servizi di accoglienza. |
Algoritmo di calcolo | numero dei posti nello SPRAR |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 16.500,00 |
Target secondo anno | 17.000,00 |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2015 |
---|---|
Codice | 117.3 |
Titolo | documento conclusivo |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 117 – Consolidare iniziative, anche comunitarie, per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento, anche al fine progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio-lavorativo |
Unità di misura | stesura del documento |
Fonte dei dati | interna al CDR 4 |
Algoritmo di calcolo | SI/NO |
Peso indicatore | – |
Misura | Binario |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | Sì |
Target secondo anno | Sì |
Target terzo anno | – |
Note | – |
Data di approvazione | – |