| Pubblica amministrazione | MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|---|---|
| Codice | 287 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE |
| Descrizione | LO OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. IN PARTICOLARE, PROSEGUIRA LA AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E COMUNE, CONTRASTANDO ANCHE L ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITA TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, LA AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERA SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI. NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI, CONTINUERA LA ATTIVITA A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARA ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA DI RIFERIMENTO. |
| Missione | 029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
| Programma | 003 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 383.266.337,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 385.541.752,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 387.451.139,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 287.1 |
| Titolo | Prevenzione e contrasto alla crim. org. nell economia legale al riciclaggio al finanz. del terrorismo agli illeciti finanziari societari e fallimentari nel mercato di beni e servizi mediante interventi e indagini pg. nell ambito di 12 piani operativi |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 287 – PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE |
| Unità di misura | Numero interventi e indagini |
| Fonte dei dati | Banche dati informatiche del Corpo |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 13.000,00 |
| Target secondo anno | maggiore o uguale a 13.000,00 |
| Target terzo anno | maggiore o uguale a 13.000,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |