Pubblica amministrazione | MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
---|---|
Codice | 303 |
Anno di riferimento | 2015 |
Titolo | Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane |
Descrizione | Erogazione della somma da versare ad apposita contabilita' speciale per essere destinata alla copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane |
Missione | 029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
Programma | 004 – Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 200.000.000,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 200.000.000,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2015 |
---|---|
Codice | 303.1 |
Titolo | Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 303 – Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane |
Unità di misura | % |
Fonte dei dati | Bilancio Finanziario |
Algoritmo di calcolo | (Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |