Pubblica amministrazione | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
---|---|
Codice | 29 |
Anno di riferimento | 2013 |
Titolo | Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo. |
Descrizione | Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche UE per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni UE e internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesione europee e nazionali a supporto degli obiettivi strategici nazionali, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo nazionali. Realizzazione di iniziative internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica, culturale ed artistica. |
Missione | 004 – L'Italia in Europa e nel mondo |
Programma | 005 – Cooperazione in materia culturale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 7.517.974,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 7.834.204,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 7.579.200,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 29.1 |
Titolo | Livelli di spesa |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 29 – Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo. |
Unità di misura | ' |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | ' erogati/'stanziati in bilancio*100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | – |
Data di approvazione | – |