Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
---|---|
Codice | 291 |
Anno di riferimento | 2013 |
Titolo | Qualità e sviluppo dei servizi nella società dell'informazione |
Descrizione | Studi e ricerche per il miglioramento della qualità end to end del broadcasting digitale, audio e video, sia fisso che mobile. Qualità della trasmissione dei segnali video digitali in alta definizione (HDTV) e con protocollo IP. Qualità del servizio relativa all'accesso per rete fissa e per Internet e monitoraggio del traffico Internet. Studio della trasmissione TV stereoscopica. Valutazione dell'usabilità e dell'accessibilità dei servizi di comunicazione elettronica, telelavoro e tecnologie assistive, nell'ottica dello sviluppo di progetti innovativi finalizzati. Approfondimenti su servizi innovativi riguardanti i sistemi radiomobili. Studi sull'accesso radio a larga banda mediante antenne adattative. Studio delle nuove tecniche di radiodiffusione digitale. Studio e ricerca per le interferenze LTE e segnali televisivi. |
Missione | 017 – Ricerca e innovazione |
Programma | 018 – Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 840.869,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 838.631,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 834.023,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 291.2 |
Titolo | Report e relazioni tecniche |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 291 – Qualità e sviluppo dei servizi nella società dell'informazione |
Unità di misura | numero report e relazioni tecniche |
Fonte dei dati | fonte interna |
Algoritmo di calcolo | numerico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 5,00 |
Target secondo anno | 6,00 |
Target terzo anno | 7,00 |
Note | – |
Data di approvazione | – |