Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
---|---|
Codice | SOP_2014_02 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Adozione sistema Esse 3 per la gestione on line del Dottorato di ricerca |
Descrizione | Adozione sistema Esse 3 per la gestione on line del Dottorato di ricerca |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | DG2014_C |
---|---|
Titolo | Sviluppo organizzativo e del personale |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | SOP_2014_02/1 |
Titolo | Raggiungimento 60% delle attività in progettuali – a regime nel 2015 |
Descrizione | Raggiungimento 60% delle attività in progettuali – a regime nel 2015 |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | SOP_2014_02 – Adozione sistema Esse 3 per la gestione on line del Dottorato di ricerca |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore di 60,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |