| Pubblica amministrazione | UNI_C5 - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
|---|---|
| Codice | SOP_2014_08 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Preservare la qualità del servizio Asilo Nido mantenendo, per l’anno 2014, le certificazioni di qualità del 2013 |
| Descrizione | Preservare la qualità del servizio Asilo Nido mantenendo, per l’anno 2014, le certificazioni di qualità del 2013 |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | DG2014_C |
|---|---|
| Titolo | Sviluppo organizzativo e del personale |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | SOP_2014_08/1 |
| Titolo | Numero certificazioni nazionali e internazionali conseguite |
| Descrizione | Numero certificazioni nazionali e internazionali conseguite |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | SOP_2014_08 – Preservare la qualità del servizio Asilo Nido mantenendo, per l’anno 2014, le certificazioni di qualità del 2013 |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 2,00 |
| Target primo anno | 2,00 |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |