| Pubblica amministrazione | UNI_C6 - Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 
|---|---|
| Codice | OB1501 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
| Titolo | Diritto allo studio. Revisione assetto corsi di studio e interventi a favore degli studenti | 
| Descrizione | Messa a regime della L. 240/2010. Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure di gestione delle carriere studenti (verbalizzazione online degli esami, fascicolo elettronico). Misure di sostegno economico agli studenti (diritto allo studio). | 
| Missione | - | 
| Programma | - | 
| Centri di responsabilità | 
  | 
| - | |
| Portatori di interesse | 
  | 
| Altri portatori di interesse | - | 
| Risorse a preventivo primo anno | - | 
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - | 
| Risorse a preventivo terzo anno | - | 
| Note | - | 
|---|---|
| Data di approvazione | 2015-01-27 | 
| Codice | AREA01 | 
|---|---|
| Titolo | Supporto alla didattica | 
| Descrizione | Sono incluse tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento della Didattica, funzione primaria dell'Ateneo, insieme alla Ricerca: orientamento studenti, gestione iscrizioni e carriere (esami, lauree, stage, mobilità), supporto alla definizione dell'offerta formativa, servizi di segreteria presso Dipartimenti e Scuole, gestione delle banche dati utilizzate a tali scopi. | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
|---|---|
| Codice | IND1501 | 
| Titolo | Sostegno del diritto allo studio universitario (DSU) | 
| Descrizione | Rapporto tra le spese per DSU e totale delle entrate | 
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | 
| Obiettivo strategico | OB1501 – Diritto allo studio. Revisione assetto corsi di studio e interventi a favore degli studenti | 
| Unità di misura | Percentuale | 
| Fonte dei dati | Bilancio d'Ateneo | 
| Algoritmo di calcolo | totale uscite per DSU esercizio 2015 / totale entrate esercizio 2015 | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Percentuale | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 6,21% | 
| Target primo anno | maggiore o uguale a 5,84% | 
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il target non è riferito al valore dell'anno precedente (esercizio 2014), ma alla media dei valori del triennio precedente (esercizi 2012-2014). Negli anni successivi al primo, il target consiste sempre nell'ottenere un valore maggiore o tutt'al più uguale alla media del triennio che precede l'anno di riferimento | 
| Data di approvazione | 2015-01-27 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
|---|---|
| Codice | IND1502 | 
| Titolo | Finanziamento delle borse di studio | 
| Descrizione | – | 
| Tipologia | Indicatore di risultato | 
| Obiettivo strategico | OB1501 – Diritto allo studio. Revisione assetto corsi di studio e interventi a favore degli studenti | 
| Unità di misura | euro | 
| Fonte dei dati | Bilancio d'Ateneo | 
| Algoritmo di calcolo | Somma dei capitoli 5/1, 5/2, 5/6, 5/7 e 5/11 del bilancio d'ateneo | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Quantitativo | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 11.415.081,16 | 
| Target primo anno | maggiore o uguale a 10.956.069,89 | 
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il target non è riferito al valore dell'anno precedente (esercizio 2014), ma alla media dei valori del triennio precedente (esercizi 2012-2014). Negli anni successivi al primo, il target consiste sempre nell'ottenere un valore maggiore o tutt'al più uguale alla media del triennio che precede l'anno di riferimento | 
| Data di approvazione | 2015-01-27 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
|---|---|
| Codice | IND1503 | 
| Titolo | Soddisfazione percepita dagli studenti | 
| Descrizione | Grado di soddisfazione degli studenti per i servizi rivolti a loro, rilevata tramite questionario | 
| Tipologia | Indicatore di impatto | 
| Obiettivo strategico | OB1501 – Diritto allo studio. Revisione assetto corsi di studio e interventi a favore degli studenti | 
| Unità di misura | numero compreso tra 1 (insoddisfazione) e 6 (soddisfazione massima) | 
| Fonte dei dati | Questionario progetto Good Practices 2014 (indagine realizzata nel 2015) | 
| Algoritmo di calcolo | Media delle risposte alla domanda sulla soddisfazione complessiva | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Quantitativo | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 4,30 | 
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Data la peculiarità del progetto Good Practice come attività di benchmark, il target non è definito in modo assoluto, ma relativamente al posizionamento dell'ateneo rispetto all'anno precedente e rispetto agli altri atenei partecipanti al medesimo progetto | 
| Data di approvazione | 2015-01-27 |