| Pubblica amministrazione | ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (EX ICE) |
|---|---|
| Codice | OS1 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Descrizione | Accrescere il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane, migliorando l'offerta dei servizi e ampliando l'utenza dell'Agenzia. |
| Missione | 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
| Programma | 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | Imprese, in particolare PMI. |
| Risorse a preventivo primo anno | € 117.726.790,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I01 |
| Titolo | CUSTOMER SATISFACTION PROMOZIONE |
| Descrizione | Customer satisfaction sui servizi di promozione resi alle imprese italiane (scala da 1 a 5) |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | banche dati ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 10,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 4,26 |
| Target primo anno | 4,30 |
| Target secondo anno | 4,30 |
| Target terzo anno | 4,30 |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I02 |
| Titolo | CUSTOMER SATISFACTION SERVIZI |
| Descrizione | Customer satisfaction sui servizi di assistenza resi alle imprese italiane (scala da 1 a 5) |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Rilevazione tramite società esterna |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 10,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 4,07 |
| Target primo anno | 4,00 |
| Target secondo anno | 4,00 |
| Target terzo anno | 4,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I03 |
| Titolo | CORRISPETTIVI DA SERVIZI |
| Descrizione | Corrispettivi da rete nazionale (sede e Milano) e da rete estera |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Erp-Cruscotto direzionale |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 10,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 3.475.000,00 |
| Target primo anno | 4.000.000,00 |
| Target secondo anno | 4.600.000,00 |
| Target terzo anno | 4.700.000,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I04 |
| Titolo | AZIENDE BENEFICIARIE DI SERVIZI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AI ROAD SHOW |
| Descrizione | Numero di aziende, coinvolte nei Road Show, beneficiarie di servizi (formazione, assistenza e promozione) |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Rilevazioni interne ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 5,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 350,00 |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | L'indicatore non esisteva nel 2014. Il target è previsto soltanto per il 2015. |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I05 |
| Titolo | ACCORDI/CONTRATTI A SEGUITO DEL PIANO EXPORT SUD |
| Descrizione | Numero di accordi/contratti con controparti estere, a seguito della partecipazione al Piano Export Sud |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Rilevazioni ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 5,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il target viene definito dalla DGAI del Ministero dello Sviluppo Economico su presentazione da parte ICE del Programma operativo |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I06 |
| Titolo | ENTI/AZIENDE ASSISTITE PER FAVORIRE INVESTIMENTI ESTERI |
| Descrizione | Numero di enti/aziende assistite per favorire l'attrazione degli investimenti esteri in Italia |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Rilevazioni ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 10,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 40,00 |
| Target secondo anno | 80,00 |
| Target terzo anno | 100,00 |
| Note | L'indicatore non esisteva nel 2014. |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I07 |
| Titolo | PLACEMENT DEI CORSI DI FORMAZIONE |
| Descrizione | Tasso di placement dei corsi di formazione |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Rilevazioni ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 10,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 94,00% |
| Target primo anno | 68,00% |
| Target secondo anno | 70,00% |
| Target terzo anno | 70,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I08 |
| Titolo | NUOVI CLIENTI |
| Descrizione | Percentuale di nuovi clienti sul totale (assistenza e promozione) |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Rilevazioni ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 5,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 49,00% |
| Target primo anno | 40,00% |
| Target secondo anno | 45,00% |
| Target terzo anno | 47,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | I09 |
| Titolo | EXPRESSION OF INTEREST/OFFERTE PER COMMISSIONE EUROPEA E OO.II. |
| Descrizione | Expression of interest o offerte redatte e presentate alla Commissione europea e ad altri Organismi internazionali |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OS1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| Unità di misura | valore assoluto |
| Fonte dei dati | Rilevazioni ICE |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 5,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 6,00 |
| Target secondo anno | 6,00 |
| Target terzo anno | 6,00 |
| Note | L'indicatore non era previsto nel 2014. |
| Data di approvazione | 2015-01-27 |