Pubblica amministrazione | UNI_07 - Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE |
---|---|
Codice | AS1.1 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Accreditamento dei corsi studio |
Descrizione | Sostenibilità dell’offerta formativa per l’attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2014-2015 – adeguamento alla normativa in tema di accreditamento |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | AS1 |
---|---|
Titolo | DIDATTICA |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 1.1.1 |
Titolo | Pubblicazione sul sito web del MIUR dei requisiti minimi per l’attivazione dei corsi |
Descrizione | SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI PER L’A.A. 2014-2015 |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | AS1.1 – Accreditamento dei corsi studio |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 50,00% |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | 1.1.2 |
Titolo | Emanazione decreto rettorale di adeguamento alla normativa |
Descrizione | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | AS1.1 – Accreditamento dei corsi studio |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | 50,00% |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |