Pubblica amministrazione | UNI_02 - Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
Codice | A.4 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Favorire l'accessibilità ai servizi Uniba |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 248.527,42 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Codice | A |
---|---|
Titolo | Migliorare i servizi agli studenti e l'attrattività dell'offerta UNIBA |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | A.4.1 |
Titolo | Adeguamento ai requisiti di accessibilità dei siti integrati Uniba |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | A.4 – Favorire l'accessibilità ai servizi Uniba |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |