Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 135 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. |
Descrizione | Attuazione degli interventi di digitalizzazione per favorire la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui alla legge n. 221/2012, come modificata dalla legge 125/2015 che prevede: l'integrazione dell'ANPR con l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, e la fornitura dei dati ai fini della tenuta delle liste di leva. Avvio degli adempimenti per la realizzazione della Carta d'Identità Elettronica.Promuovere l'estensione presso tutte le prefetture - UTG, di sistemi informatici e di digitalizzazione per la semplificazione delle procedure del sistema sanzionatorio. Sviluppo della digitalizzazione in materia di statuti degli enti locali. |
Missione | 003 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
Programma | 002 – Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 905.675,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | 5 |
---|---|
Titolo | Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza |
Descrizione | In tale ambito, le linee di intervento perseguiranno:1)l'implementazione degli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza, nel quadro delle più recenti normative intervenute2)il potenziamento del sistema di prevenzione amministrativa della corruzione nella Pubblica Amministrazione e relativa gestione degli strumenti e dei presidi previsti dalla vigente normativa 3)il perfezionamento, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, della sistematica dei controlli interni, nel contesto dell'attuazione del ciclo di gestione della performance 4)lo sviluppo di programmi di analisi e valutazione dei servizi resi al cittadino, funzionali alla definizione dei rispettivi standard di qualità5)il miglioramento del processo di programmazione e controllo della spesa, attraverso la realizzazione di programmi di analisi e revisione6)la semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi, per rendere più efficaci i servizi al cittadino |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 135.1 |
Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente. |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 135 – Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. |
Unità di misura | % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico. |
Fonte dei dati | Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2 |
Algoritmo di calcolo | Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico. |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 135.3 |
Titolo | Subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 135 – Semplificare il flusso informativo interno ed esterno attraverso il potenziamento di banche dati mediante la realizzazione di innovativi progetti di digitalizzazione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | Interna al CDR2 |
Algoritmo di calcolo | Rapporto tra i comuni subentranti ed il numero di quelli interessati al subentro |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |