| Pubblica amministrazione | MAE - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
|---|---|
| Codice | 147 |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Titolo | Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL |
| Descrizione | Promuovere, attraverso l'Anno dell'Italia nell'America Latina, iniziative in diverse Aree tematiche che puntino a presentare in modo integrato le prospettive future del plurisecolare legame tra l'Italia e il Continente Latino Americano e che possano originare nuove forme di cooperazione culturale, imprenditoriale, scientifica e tecnologica soprattutto fra i giovani italiani e latino-americani destinate a durare nel tempo |
| Missione | 004 – L'Italia in Europa e nel mondo |
| Programma | 009 – Promozione del sistema Paese |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 394.056,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 4 |
|---|---|
| Titolo | Diplomazia per la crescita. |
| Descrizione | In un contesto di crescente competitività il Ministero deve svolgere, anche tramite gli uffici all'estero, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescita dell'economia nazionale, nel rispetto dei principi di unitarietà e coerenza delle attività di promozione. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorre cogliere nei mercati internazionali nuove opportunità per il Sistema Paese, attrarre investimenti diretti e promuovere gli interessi delle imprese favorendone export/internazionalizzazione. L'azione della Farnesina richiede anche la valorizzazione di eccellenze scientifiche e del patrimonio culturale e la promozione della lingua italiana. E' altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti a cittadini, imprese e stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione. Il Ministero deve avvicinarsi sempre più agli utenti con nuovo spirito di servizio, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo di nuove tecnologie |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 147.1 |
| Titolo | Manifestazioni organizzate |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 147 – Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL |
| Unità di misura | Numero di manifestazioni organizzate |
| Fonte dei dati | Interna |
| Algoritmo di calcolo | Somma |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 50,00 |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 147.2 |
| Titolo | Visite non uniche al sito www.annoitaliaamericalatina.it |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 147 – Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL |
| Unità di misura | Numero di visite non uniche |
| Fonte dei dati | Interna |
| Algoritmo di calcolo | Somma |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 10.000,00 |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |