Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
---|---|
Codice | 404 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche |
Descrizione | Assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, istituita dopo la soppressione dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, disposta dall'art. 37 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Trattasi di un capitolo di trasferimento, poiché non attiene alle attività di ricerca svolte dall'Agenzia stessa. L'agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, nonché con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca. |
Missione | 010 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
Programma | 007 – Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 69.036.037,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 68.892.029,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 67.846.573,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 404.1 |
Titolo | Iniziative del Ministero e affidamento di studi in materia di energia |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 404 – Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche |
Unità di misura | n. provvedimenti di trasferimento fondi |
Fonte dei dati | Ministero Sviluppo Economico |
Algoritmo di calcolo | aritmetico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 2,00 |
Target secondo anno | 2,00 |
Target terzo anno | 2,00 |
Note | – |
Data di approvazione | – |