Pubblica amministrazione | MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
---|---|
Codice | 349 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Somme da erogare per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie |
Descrizione | Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie |
Missione | 019 – Casa e assetto urbanistico |
Programma | 001 – Edilizia abitativa e politiche territoriali |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 500.000.000,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 349.1 |
Titolo | Grado di utilizzo delle risorse |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 349 – Somme da erogare per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie |
Unità di misura | % |
Fonte dei dati | Bilancio Finanziario |
Algoritmo di calcolo | (Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |