Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 154 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Descrizione | Innalzamneto dei livelli del sistema d'accoglienza SPRAR attraverso l'ampliamento ulteriore delle disponibilità ricettive della rete ed il rafforzamento del metodo di monitoraggio e valutazione |
Missione | 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
Programma | 002 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 409.645.674,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 409.597.487,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | 2 |
---|---|
Titolo | Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire |
Descrizione | In tale ambito l'azione sarà orientata alle seguenti linee strategiche:1)lo sviluppo delle linee programmatiche, individuate nell'ambito del Piano nazionale di intervento per la gestione del fenomeno migratorio, adottato in sede di Accordo politico dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra Stato-Regioni ed Enti locali 2)il rafforzamento dell'azione di monitoraggio delle strutture deputate all'accoglienza ed al sostegno dei processi di inclusione e di integrazione nei territori di ospitalità, con particolare riferimento alla situazione dei minori non accompagnati, richiedenti asilo ovvero non richiedenti asilo3)l'implementazione delle attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale 4)lo sviluppo delle iniziative di intervento e sostegno alle politiche di inclusione territoriale dei migranti attraverso l ottimizzazione delle risorse nazionali e comunitarie messe a disposizione dai fondi di competenza delle Amministrazioni centrali, |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 154.1 |
Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | percentuale |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 66,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 154.2 |
Titolo | Incremento dei posti nel sistema SPRAR |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Numero posti |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Somma dei nuovi posti disponibili |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 10.000,00 |
Target secondo anno | 1.500,00 |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | 154.3 |
Titolo | Numero di ospiti che hanno concluso il percorso di accoglienza positivamente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Numero destinatari integrati |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Somma dei migranti che hanno completato il percorso positivamente |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 250,00 |
Target secondo anno | maggiore o uguale a 250,00 |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |