| Pubblica amministrazione | MIBAC - MINISTERO DELLA CULTURA |
|---|---|
| Codice | 107 |
| Anno di riferimento | 2013 |
| Titolo | Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura |
| Descrizione | Prevedere un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche con l'obiettivo di fornire ai pubblici con disabilità diverse, informazioni chiare e dettagliate sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani, attraverso la messa in rete, nel sito istituzionale del MiBAC, di dati relativi all'accesso fisico e culturale dei luoghi della cultura, con la possibilità per gli utenti di creare un proprio profilo personale. |
| Missione | 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici |
| Programma | 013 – Valorizzazione del patrimonio culturale |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 204.178,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 191.364,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2013 |
|---|---|
| Codice | 107.1 |
| Titolo | Realizzazione del sistema informativo |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 107 – Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura |
| Unità di misura | percentuale schede pubblicate |
| Fonte dei dati | DG Valorizzazione |
| Algoritmo di calcolo | numero schede caricate nel sistema informativo dai luoghi della cultura/numero schededel totale dei luoghi |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 66,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |