Pubblica amministrazione | UNI_02 - Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
Codice | B.4 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Valorizzare i corsi di dottorato e l'attività scientifica dei giovani ricercatori |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 5.756.723,88 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Codice | B |
---|---|
Titolo | Valorizzare l'attività di ricerca umanistica e scientifica dell'Ateneo |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | B.4.1 |
Titolo | Volume risorse destinate per l'attività di ricerca dei dottorandi |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | B.4 – Valorizzare i corsi di dottorato e l'attività scientifica dei giovani ricercatori |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Monetario |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | B.4.2 |
Titolo | Volume di risorse utilizzate per l'attività di ricerca dei dottorandi/Totale di risorse destinate |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | B.4 – Valorizzare i corsi di dottorato e l'attività scientifica dei giovani ricercatori |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Monetario |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |