Pubblica amministrazione | UNI_02 - Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
Codice | B.6 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 345.000,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Codice | B |
---|---|
Titolo | Valorizzare l'attività di ricerca umanistica e scientifica dell'Ateneo |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | B.6.1 |
Titolo | % di strutture decentrate che hanno proceduto alla omogeneizzazione e razionalizzazione dei servizi amministrativi |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | B.6 – Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |