Pubblica amministrazione | UNI_02 - Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
Codice | E.2 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Favorire la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori e la formalizzazione di accordi di collaborazione con università straniere |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 1.634.625,85 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Codice | E |
---|---|
Titolo | Potenziare e consolidare l'internazionalizzazione |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | E.2.1 |
Titolo | Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in Ateneo |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | E.2 – Favorire la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori e la formalizzazione di accordi di collaborazione con università straniere |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | E.2.2 |
Titolo | Percentuale di prodotti con coautori internazionali |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | E.2 – Favorire la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori e la formalizzazione di accordi di collaborazione con università straniere |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2016-01-26 |