| Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
|---|---|
| Codice | D.01.01 |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Titolo | Migliorare l’attrattività dell’offerta formativa |
| Descrizione | Migliorare l’attrattività dell’offerta formativa |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2017-01-31 |
| Codice | D |
|---|---|
| Titolo | DIDATTICA |
| Descrizione | Sviluppare la qualità e l’efficacia della didattica promuovendo l’internazionalizzazione e la didattica sostenibile |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | D.01.01.01 |
| Titolo | Percentuale di corsi di studio con media di iscritti al I e al II anno pari alla numerosità consigliate dal MIUR |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | D.01.01 – Migliorare l’attrattività dell’offerta formativa |
| Unità di misura | PERCENTUALE |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | Numero di corsi di studio con numero di iscritti al I e al II anno pari alla numerosità consigliata dal MIUR/Numero totale di corsi di studio |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 32,00% |
| Target primo anno | 31,00% |
| Target secondo anno | 32,00% |
| Target terzo anno | 32,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-01-31 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | D.01.01.02 |
| Titolo | Proporzione iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | D.01.01 – Migliorare l’attrattività dell’offerta formativa |
| Unità di misura | PERCENTUALE |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | Numero iscritti al primo anno LM/laureati in altro Ateneo |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-01-31 |