Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
---|---|
Codice | D.01.03 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Migliorare l’attrattività del dottorato |
Descrizione | Migliorare l’attrattività del dottorato |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-01-31 |
Codice | D |
---|---|
Titolo | DIDATTICA |
Descrizione | Sviluppare la qualità e l’efficacia della didattica promuovendo l’internazionalizzazione e la didattica sostenibile |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | D.01.03.01 |
Titolo | Proporzione di immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in un altro Ateneo |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | D.01.03 – Migliorare l’attrattività del dottorato |
Unità di misura | PERCENTUALE |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivi nell’anno che hanno conseguito il titolo di accesso in altre Università/Totale degli iscritti ai corsi di dottorato |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-01-31 |