Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
---|---|
Codice | D.02.01 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Favorire i risultati della formazione |
Descrizione | Favorire i risultati della formazione |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-01-31 |
Codice | D |
---|---|
Titolo | DIDATTICA |
Descrizione | Sviluppare la qualità e l’efficacia della didattica promuovendo l’internazionalizzazione e la didattica sostenibile |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | D.02.01.01 |
Titolo | Realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Fasi dei realizzaizone del processo |
Obiettivo strategico | D.02.01 – Favorire i risultati della formazione |
Unità di misura | fasi di realizzazione |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-01-31 |