Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 37 |
Anno di riferimento | 2013 |
Titolo | Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale |
Descrizione | Rafforzamento, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, del sistema di accoglienza, di tutela e di assistenza degli stranieri richiedenti asilo e di quelli titolari di altre forme di protezione internazionale Collaborazione e sostegno alle politiche migratorie sviluppate nel programma dell'Unione Europea 2007/2013 Adeguamento dei Centri di Identificazione e di Espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, per sostenere le iniziative di contrasto all'immigrazione irregolare |
Missione | 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
Programma | 002 – Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 42.378.492,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | - |
Codice | 7 |
---|---|
Titolo | 2 Rimodulare interventi per proseguire, in contesto emergenza umanitaria, governo fenomeni immigrazione e asilo e contrasto immigrazione clandestina,in ottica di sviluppo coesione integrazione sociale e condivisione di valori e di diritti |
Descrizione | Orientare l'azione a: - mantenere sistema accoglienza e assistenza migranti e richiedenti asilo anche con coinvolgimento Regioni e Enti locali -iniziative sostegno gestione rimpatri in particolare con programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione -proseguire iniziative contrasto immigrazione irregolare con adeguamento CIE anche attraverso ristrutturazione immobili demaniali -sostenere, secondo azioni e in ambito programma UE 2007/2013,politiche per definizione, da parte organismi comunitari con Paesi di provenienza dei migranti, di accordi in cui prevedere misure aiuto collaborazione e assistenza tecnica a favore tali Paesi e consolidamento rapporti bilaterali in atto - ottimizzare procedure e risorse utilizzate in gestione amministrativa di procedimenti connessi a immigrazione e cittadinanza con ricorso a processi innovativi di sistema - integrare immigrati regolari anche tramite "Accordo integrazione tra straniero e Stato" |
Anno di riferimento | 2013 |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 37.1 |
Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 37 – Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale |
Unità di misura | % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Fonte dei dati | Interno al CdR 4 |
Algoritmo di calcolo | media ponderata delle % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 37.5 |
Titolo | definizione progetti |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 37 – Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale |
Unità di misura | progetti |
Fonte dei dati | interna al CdR 4 |
Algoritmo di calcolo | sommatoria del numero dei progetti definiti |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 12,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 37.8 |
Titolo | aumento complessivo posti in accoglienza nello SPRAR |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 37 – Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale |
Unità di misura | posti in accoglienza |
Fonte dei dati | interna al CdR 4 |
Algoritmo di calcolo | aumento numero posti in accoglienza |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 700,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2013 |
---|---|
Codice | 37.9 |
Titolo | INCREMENTO CAPACITÀ IN TERMINI DI POSTI IN FAVORE DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 37 – Continuità e omogeneità a iniziative anche comunitarie per riconoscimento diritti cittadini stranieri nel rispetto regole civile convivenza e valori ordinamento. Azioni tutela stranieri bisognevoli protezione. Sostenere percorsi integrazione sociale |
Unità di misura | posti |
Fonte dei dati | interna al CdR 4 |
Algoritmo di calcolo | sommatoria numero posti in favore degli ospiti dei centri di accoglienza |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 200,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | – |