Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
---|---|
Codice | 413 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE |
Descrizione | Ottimizzazione delle attività di controllo finalizzate alla riduzione dei livelli di rischio per lavoratori e ambiente, con tutela dello sviluppo dei programmi operativi relativi alle attività minerarie anche attraverso la diffusione di informazioni e dati per la sicurezza delle attività estrattive relative alle materie prime strategiche ed energetiche |
Missione | 010 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
Programma | 008 – Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 11.430.892,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 11.424.363,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 11.424.363,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Codice | 9 |
---|---|
Titolo | Priorità II - Implementazione di misure volte alla riduzione dei costi energetici con la finalità di ridurre il gap con i principali Paesi dell'UE e di contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane. |
Descrizione | Azioni di miglioramento del funzionamento del mercato elettrico e relativa integrazione nel mercato unico europeo; misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in materia di produzione di energia rinnovabile ed efficienza energetica al 2020, con particolare riguardo alle nuove Linee guida comunitarie per gli aiuti in materia di energia e ambiente. Coordinamento ottimale degli interventi attivati attraverso il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, di supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della PA, agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. Valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche del Paese (idrocarburi, materie prime non energetiche, stoccaggio di gas, geotermia) e miglioramento della sostenibilità e della sicurezza delle attività, per favorire la transizione graduale verso un economia low-carbon |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 3 |
Titolo | Adozione di parametri misurabili per la valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti rispetto allo stato attuale |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 413 – MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE |
Unità di misura | Binario (SI/NO) |
Fonte dei dati | MISE - DGSUNMIG |
Algoritmo di calcolo | FATTO/NONFATTO |
Peso indicatore | – |
Misura | – |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 1,00 |
Target secondo anno | 1,00 |
Target terzo anno | 1,00 |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 4 |
Titolo | Numero controlli |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 413 – MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | MISE DGSUNMIG |
Algoritmo di calcolo | Aritmetico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 5 |
Titolo | Numero ispezioni |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 413 – MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | Mise DGS UNMIG |
Algoritmo di calcolo | Aritmetico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 6 |
Titolo | Numero pubblicazioni e aggiornamenti |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 413 – MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | MISE DGS UNMIG |
Algoritmo di calcolo | aritmetico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |