Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
---|---|
Codice | 341 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro |
Descrizione | Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici, segreteria della conferenza dei Direttori generali, organizzazione e gestione del CdR afferente al Segretario Generale, affari generali e personale, esame di atti normativi e di provvedimenti generali, consulenza giuridica e legislativa per le materie e le questioni attribuite al Segretariato generale, organizzazione e coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Ministero, monitoraggio degli stati di crisi internazionale e la predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro. |
Missione | 011 – Competitivita' e sviluppo delle imprese |
Programma | 011 – Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 583.634,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 583.141,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 583.463,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | Atti adottati/Atti da adottare |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 341 – Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | Mise |
Algoritmo di calcolo | Atti adottati/Atti da adottare |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |