| Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 
|---|---|
| Codice | 266 | 
| Anno di riferimento | 2017 | 
| Titolo | ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | 
| Descrizione | Gestione del Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT), di cui la Direzione generale è titolare, nell'ambito del PON Governance 2007-2013 (Asse 2 - Misura 2.4). Il POAT è finalizzato ad elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra l'Amministrazione centrale e quella regionale. Le iniziative realizzate nell'ambito POAT SOCRATE (PON Governance - Asse 2. Misura 2.4) non danno luogo ad imputazioni di spesa sui capitoli dello stato di previsione del Ministero. Il POAT dispone, per il triennio 2012 ' 2014, di uno stanziamento complessivo pari a 4.420.000 euro, di cui il 50 per cento come quota comunitaria a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 50 per cento come quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. | 
| Missione | 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 
| Programma | 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | 
| Centri di responsabilità | 
  | 
| - | |
| Portatori di interesse | - | 
| Altri portatori di interesse | - | 
| Risorse a preventivo primo anno | € 248.861,00 | 
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 244.156,00 | 
| Risorse a preventivo terzo anno | € 240.886,00 | 
| Note | - | 
|---|---|
| Data di approvazione | 2017-02-08 | 
| Anno di riferimento | 2017 | 
|---|---|
| Codice | 1 | 
| Titolo | ammontare impegni assunti in corso d"anno | 
| Descrizione | – | 
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | 
| Obiettivo strategico | 266 – ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | 
| Unità di misura | Percentuale | 
| Fonte dei dati | MEF - IGRUE | 
| Algoritmo di calcolo | (impegni-stanziamento)/stanziamento | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Percentuale | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – | 
| Target primo anno | maggiore o uguale a 50,00% | 
| Target secondo anno | 50,00% | 
| Target terzo anno | 50,00% | 
| Note | – | 
| Data di approvazione | 2017-02-08 |