Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 158 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione |
Descrizione | Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, l'uniforme applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci. |
Missione | 003 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
Programma | 009 – Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 183.698,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Codice | 3 |
---|---|
Titolo | Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell'ottica del miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali. In particolare, promuovere l'attuazione cond |
Descrizione | Proseguiranno gli interventi di attuazione delle strategie di rafforzamento della collaborazione interistituzionale, favorendo in particolare:1)l'attuazione di tutte le iniziative volte alla definizione del nuovo quadro delle risorse finanziarie da attribuire agli Enti locali a seguito del riassetto della fiscalità locale operato dalla legge di stabilità 2016 e del progressivo aumento della quota di risorse da attribuire attraverso i meccanismi perequativi basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard 2)il miglioramento dei principi contabili applicati ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, quali norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti da parte degli Enti locali 3)la riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e degli Enti locali, nell'ottica |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | Grado di avanzamento biennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 158 – Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | Interna al CDR 2 |
Algoritmo di calcolo | Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 2 |
Titolo | Pubblicazione delle determinazioni dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 158 – Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili, monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione |
Unità di misura | Binario (SI/NO) |
Fonte dei dati | Interna al CDR 2 |
Algoritmo di calcolo | Binario(si/no) |
Peso indicatore | – |
Misura | – |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 1,00 |
Target secondo anno | 0,00 |
Target terzo anno | 0,00 |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |