Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 170 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Descrizione | Le azioni da intraprendere nel corso del triennio saranno finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli uffici territoriali del CNVVF nella misura del 30% rispetto a quello dell'anno 2014. |
Missione | 008 – Soccorso civile |
Programma | 003 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 90.082,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 70.741,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Codice | 5 |
---|---|
Titolo | Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione, finalizza |
Descrizione | In tale ambito, le linee di intervento perseguiranno:1)l'implementazione degli interventi volti a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza, nel quadro delle più recenti normative intervenute 2)il potenziamento del sistema di prevenzione amministrativa della corruzione nella Pubblica Amministrazione e relativa gestione degli strumenti e dei presidi previsti dalla vigente normativa 3)lo sviluppo di programmi di analisi e valutazione dei servizi resi al cittadino, funzionali alla definizione dei rispettivi standard di qualità 4)il miglioramento del processo di programmazione e controllo della spesa, attraverso la realizzazione di programmi di analisi e revisione 5)la semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi, per rendere più efficaci i servizi al cittadino, potenziando l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche e la fruizione on line di informazioni e servizi, anche al fine di garantire il diritto di accesso telematico agli atti |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | grado di avanzamento triennale del piano di azione con progressione annua che cumula il valore dell anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 170 – Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | Fonte normativa interna al C.R.A. |
Algoritmo di calcolo | media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 60,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 2 |
Titolo | Progetti di efficientamento energetico di sedi territoriali |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 170 – Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | Fonte informativa interna al C.R.A. |
Algoritmo di calcolo | Sommatoria dei progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 30,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |