Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
---|---|
Codice | 154 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Descrizione | Innalzamneto dei livelli del sistema d'accoglienza SPRAR attraverso l'ampliamento ulteriore delle disponibilità ricettive della rete ed il rafforzamento del metodo di monitoraggio e valutazione |
Missione | 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
Programma | 002 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 196.298.620,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Codice | 2 |
---|---|
Titolo | Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell'asilo, anche nell'ambito del Piano Nazionale per la gestione dell'impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni ed Enti locali, per favorire |
Descrizione | In tale ambito l'azione sarà orientata alle seguenti linee strategiche:1)lo sviluppo delle linee programmatiche, individuate nell'ambito del Piano nazionale di intervento per la gestione del fenomeno migratorio, adottato in sede di Accordo politico dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra Stato-Regioni ed Enti locali 2)il rafforzamento dell'azione di monitoraggio delle strutture deputate all'accoglienza ed al sostegno dei processi di inclusione e di integrazione nei territori di ospitalità, con particolare riferimento alla situazione dei minori non accompagnati, richiedenti asilo ovvero non richiedenti asilo 3)l'ottimizzazione del sistema delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, mediante il potenziamento della formazione dei componenti delle strutture deputate alla decisione delle istanze di protezione internazionale 4)lo sviluppo delle iniziative di intervento e sostegno alle politiche di inclusione territoriale dei migranti attraverso l'ottimizz |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | CDR4 |
Algoritmo di calcolo | media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 2 |
Titolo | Incremento dei posti nel sistema SPRAR |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | CDR4 |
Algoritmo di calcolo | Somma dei nuovi posti disponibili |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 5.500,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 3 |
Titolo | Numero di ospiti che hanno concluso il percorso di accoglienza positivamente |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Quantitativo |
Fonte dei dati | CDR4 |
Algoritmo di calcolo | Somma dei migranti che hanno completato il percorso positivamente |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 500,00 |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 4 |
Titolo | Monitoraggio sulla gestione dei centri Governativi per Immigrati per la costante verifica degli standard di accoglienza e il rispetto dei livelli di tuttela garantita agli ospiti dei Centri |
Descrizione | – |
Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
Obiettivo strategico | 154 – Consolidare iniziative a livello comunitario per riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | CDR4 |
Algoritmo di calcolo | Centri oggetto di controllo rispetto al programma annuale |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |