Pubblica amministrazione | UNI_49 - Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli |
---|---|
Codice | B1.2 |
Anno di riferimento | 2018 |
Titolo | Rafforzare l'efficacia delle competenze acquisite |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2018-03-30 |
Codice | B1 |
---|---|
Titolo | Migliorare la qualità del percorso formativo e l'efficacia della didattica |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2018 |
Anno di riferimento | 2018 |
---|---|
Codice | F4 |
Titolo | Grado di utilità percepito della laurea conseguita nei laureati |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di impatto |
Obiettivo strategico | B1.2 – Rafforzare l'efficacia delle competenze acquisite |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 2,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2018-03-30 |
Anno di riferimento | 2018 |
---|---|
Codice | F5 |
Titolo | Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di impatto |
Obiettivo strategico | B1.2 – Rafforzare l'efficacia delle competenze acquisite |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | maggiore o uguale a 2,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2018-03-30 |