Pubblica amministrazione | UNI_49 - Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli |
---|---|
Codice | B2.2 |
Anno di riferimento | 2018 |
Titolo | Aumentare l'attrazione nei confronti di studenti di altre aree territoriali |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2018-03-30 |
Codice | B2 |
---|---|
Titolo | Rafforzare l'attrattività dell'offerta formativa ed in particolare dei corsi di laurea magistrale |
Descrizione | - |
Anno di riferimento | 2018 |
Anno di riferimento | 2018 |
---|---|
Codice | F14 |
Titolo | Numero di matricole residenti al di fuori dell'area territoriale in cui ha sede il corso di studi |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | B2.2 – Aumentare l'attrazione nei confronti di studenti di altre aree territoriali |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2018-03-30 |