| Pubblica amministrazione | UNI_C6 - Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 
|---|---|
| Codice | OB1802 | 
| Anno di riferimento | 2018 | 
| Titolo | Sviluppo dell'internazionalizzazione | 
| Descrizione | Sviluppo dei programmi di mobilità studentesca dall'esterno e verso l'estero | 
| Missione | - | 
| Programma | - | 
| Centri di responsabilità | 
  | 
| - | |
| Portatori di interesse | 
  | 
| Altri portatori di interesse | Gli utenti intesi come studenti | 
| Risorse a preventivo primo anno | - | 
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - | 
| Risorse a preventivo terzo anno | - | 
| Note | - | 
|---|---|
| Data di approvazione | 2018-07-24 | 
| Codice | AREA01 | 
|---|---|
| Titolo | Supporto alla didattica | 
| Descrizione | Sono incluse tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento della Didattica, funzione primaria dell'Ateneo, insieme alla Ricerca: orientamento studenti, gestione iscrizioni e carriere (esami, lauree, stage, mobilità), supporto alla definizione dell'offerta formativa, servizi di segreteria presso Dipartimenti e Scuole, gestione delle banche dati utilizzate a tali scopi. | 
| Anno di riferimento | 2018 | 
| Anno di riferimento | 2018 | 
|---|---|
| Codice | IND1802 | 
| Titolo | Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale dei corsi | 
| Descrizione | Monitoraggio della mobilità all'estero | 
| Tipologia | Indicatore di risultato | 
| Obiettivo strategico | OB1802 – Sviluppo dell'internazionalizzazione | 
| Unità di misura | Percentuale | 
| Fonte dei dati | Miur-ANS | 
| Algoritmo di calcolo | CFU conseguiti all'estero dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell’a.s. X+1 sul totale dei CFU conseguiti dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell’a.s. X+1 | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Percentuale | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | 10,40% | 
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il target minimo è uguale a 10,40%, quello intermedio è >10,40% mentre quello finale è >12%. Il valore 10,40 è calcolato sulla media del triennio 2013-2015 | 
| Data di approvazione | 2018-07-24 |