| Pubblica amministrazione | UNI_C6 - Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
|---|---|
| Codice | OB1601 |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Titolo | Dematerializzazione di tutte le procedure sulla carriera degli studenti |
| Descrizione | Semplificazione e informatizzazione di atti e procedimenti legati alle carriere studentesche e alla vita universitaria: reperibilità di programmi e materiali didattici per tutti i corsi su Moodle, creazione di una app informativa ufficiale per gli studenti Bicocca, sviluppo di un apposito “cruscotto della didattica” |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | Gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2016-04-19 |
| Codice | AREA01 |
|---|---|
| Titolo | Supporto alla didattica |
| Descrizione | Sono incluse tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento della Didattica, funzione primaria dell'Ateneo, insieme alla Ricerca: orientamento studenti, gestione iscrizioni e carriere (esami, lauree, stage, mobilità), supporto alla definizione dell'offerta formativa, servizi di segreteria presso Dipartimenti e Scuole, gestione delle banche dati utilizzate a tali scopi. |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | IND1604 |
| Titolo | Abbandono al I anno d'iscrizione |
| Descrizione | Numero di studenti che non si iscrivono al secondo anno rispetto al totale studenti della coorte 2014 |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OB1601 – Dematerializzazione di tutte le procedure sulla carriera degli studenti |
| Unità di misura | percentuale |
| Fonte dei dati | Database di Ateneo |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Il valore attuale è pari a 20,1% per le lauree triennali e a ciclo unico, mentre è pari a 10,2% per le magistrali. La media delle coorti 2011, 2012 e 2013 è pari a 26,3% per le lauree triennali e a ciclo unico, mentre è pari a 12,7% per le magistrali |
| Data di approvazione | 2016-04-19 |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | IND1605 |
| Titolo | Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OB1601 – Dematerializzazione di tutte le procedure sulla carriera degli studenti |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Database di Ateneo |
| Algoritmo di calcolo | numero di studenti con programma mobilità / totale studenti |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | Nell'a.a. 2015/16 la percentuale è 1,8%. La media del triennio 2012/13 - 2014/15 è 1,1% |
| Data di approvazione | 2016-04-19 |