Pubblica amministrazione | UNI_C6 - Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
---|---|
Codice | OB1609 |
Anno di riferimento | 2016 |
Titolo | Career/Job days |
Descrizione | I diversi progetti in atto, che coprono le molteplici aree disciplinari – umanistiche, economico-giuridiche, scientifiche, offrono un assessment finalizzato a potenziare inserimenti in stage e apprendistato professionalizzante, oltre a favorire gli incontri tra studenti e aziende, anche in Ateneo |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | Studenti e mondo del lavoro |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2016-04-19 |
Codice | AREA01 |
---|---|
Titolo | Supporto alla didattica |
Descrizione | Sono incluse tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento della Didattica, funzione primaria dell'Ateneo, insieme alla Ricerca: orientamento studenti, gestione iscrizioni e carriere (esami, lauree, stage, mobilità), supporto alla definizione dell'offerta formativa, servizi di segreteria presso Dipartimenti e Scuole, gestione delle banche dati utilizzate a tali scopi. |
Anno di riferimento | 2016 |
Anno di riferimento | 2016 |
---|---|
Codice | IND1603 |
Titolo | Laureati in corso per coorte |
Descrizione | Numero dei laureati nelle lauree triennali, a ciclo unico e magistrali nella coorte 2014 |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | OB1609 – Career/Job days |
Unità di misura | percentuale |
Fonte dei dati | Database di Ateneo |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | Il valore attuale è pari a 58,3% per le lauree triennali e a ciclo unico, mentre è pari a 68,2% per le magistrali. La media delle coorti 2011, 2012 e 2013 è pari a 57,7% per le lauree triennali e a ciclo unico, mentre è pari a 64,1% per le magistrali |
Data di approvazione | 2016-04-19 |