Pubblica amministrazione | ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (EX ICE) |
---|---|
Codice | OS2 |
Anno di riferimento | 2019 |
Titolo | SEMPLIFICARE I PROCESSI DI LAVORO, PERSEGUENDO L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GARANTIRE LA TRASPARENZA |
Descrizione | Semplificare i processi di lavoro, perseguendo l'economicità dell'azione amministrativa e garantire la trasparenza |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 52.132.926,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2019-01-30 |
Anno di riferimento | 2019 |
---|---|
Codice | IO6 |
Titolo | PROMUOVERE L'INTEGRITA' ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA |
Descrizione | Promuovere l'integrità attraverso l'adozione di misure di prevenzione della corruzione e la promozione di maggiori livelli di trasparenza (azioni previste nel PTCP) |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | OS2 – SEMPLIFICARE I PROCESSI DI LAVORO, PERSEGUENDO L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GARANTIRE LA TRASPARENZA |
Unità di misura | - |
Fonte dei dati | - |
Algoritmo di calcolo | - |
Peso indicatore | 10,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | 100,00% |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | - |
Data di approvazione | 2019-01-30 |
Anno di riferimento | 2019 |
---|---|
Codice | IO7 |
Titolo | AVVIO PER LA MESSA A REGIME DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE IT |
Descrizione | Avvio per la messa a regime del nuovo sistema di gestione IT |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | OS2 – SEMPLIFICARE I PROCESSI DI LAVORO, PERSEGUENDO L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GARANTIRE LA TRASPARENZA |
Unità di misura | - |
Fonte dei dati | - |
Algoritmo di calcolo | - |
Peso indicatore | 5,00% |
Misura | Binario |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | Sì |
Target secondo anno | – |
Target terzo anno | – |
Note | - |
Data di approvazione | 2019-01-30 |
Anno di riferimento | 2019 |
---|---|
Codice | IO8 |
Titolo | PIENA ADOZIONE DEL CRM DIGITALE SU TUTTE LE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA |
Descrizione | Piena adozione del CRM digitale su tutte le articolazioni della struttura |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | OS2 – SEMPLIFICARE I PROCESSI DI LAVORO, PERSEGUENDO L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GARANTIRE LA TRASPARENZA |
Unità di misura | - |
Fonte dei dati | - |
Algoritmo di calcolo | - |
Peso indicatore | 5,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | - |
Data di approvazione | 2019-01-30 |
Anno di riferimento | 2019 |
---|---|
Codice | IO9 |
Titolo | ATTUAZIONE DI UN PIANO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI ISO 9001 |
Descrizione | Attuazione di un Piano per la formalizzazione delle misure di prevenzione dei rischi ISO 9001 |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | OS2 – SEMPLIFICARE I PROCESSI DI LAVORO, PERSEGUENDO L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E GARANTIRE LA TRASPARENZA |
Unità di misura | - |
Fonte dei dati | - |
Algoritmo di calcolo | - |
Peso indicatore | 5,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | - |
Data di approvazione | 2019-01-30 |